①イニシャルコスト(目安)
独立・起業後、オープンまでに必要な資金です。
賃貸不動産費用 | 30万円~100万円 (規模により待機所別途) |
通信費初期費用 | 10万円 (電話代、携帯代、サーバー代、プロバイダー料金など) |
待機室備品類 | 10万円~ |
補充品等雑費 | 3万円~ (ローション、道具類など) |
求人費用広告 | 10万円~【新規時は鉄板+サブ20万円~】 |
広告 | 10万円~【新規時は鉄板+サブ20万円~】 |
FC加盟料 | 15万円 |
水道光熱費 | 2万円~ |
FC料月額(HP保守契約無料) | 10万円(初月は無料) |
合計 | 140万円~ |
②ランニングコスト(目安)
独立・起業後、オープンまでに必要な資金です。
賃貸不動産費用 | 5万円~20万円 (規模により待機所別途) |
通信費初期費用 | 3万円 (電話代、携帯代、サーバー代、プロバイダー料金など) |
待機室備品類 | 2万円~ (初月移行、必要の都度経費発生) |
補充品等雑費 | 0.5万円~ (初月移行、補充品のみ) |
広告 | 10万円~【新規時は鉄板+サブ20万円~】 |
求人費用広告 | 10万円~【新規時は鉄板+サブ20万円~】 |
光熱費 | 2万円~ |
FC料月額(HP保守契約無料) | 15万円 |
合計 | 47.5万円~ |
モデル収支(初期段階のリアルな収支)
在籍コンパニオン数 | 5人 |
出勤人数 | 2人 |
単日成約本数 | 6本(新規4、リピ2) |
稼働日数 | 30日 |
成約件数 | 180本 |
1カ月店舗入金額 | 144万円 (1本当たり8千円で計算) |
総額経費 | 60万円 (事務所10+水道高熱2+FC月額10+広告30+雑費5+GS2) |
純利益 | 84万円 |
コンパニオン5人が正式入店として平均的に出勤は2~3名とします。(副業・体調・生理等の事情)
出勤人数に比例して集客広告を増加させ、求人広告は在籍人数に合わせて調整をする。求人が溢れても最低限の求人広告は必要。
逆に出勤人数が不足してもいつ突然体入あるか予想がつきませんので最低限の集客広告は掲載して常に集客は安定させておく。
このあたりは広告費を過剰にかければ費用倒れになりますので、「女の子管理」「女の子の教育」「女の子のケア」を第一に、周辺イベント状況も把握しながらサブ媒体広告で調整します。
※上記の表はあくまでもモデル例です。実際の収支とは異なる場合があります。